
| 機械 | ストローク | 台数 | ||
| X | Y | Z | ||
| マシニングセンター | 550 | 410 | 460 | 7台 | 
| マシニングセンター | 750 | 510 | 550 | 2台 | 
| マシニングセンター(4軸) | 
        550 | 410 | 460 | 2台 | 
| マシニングセンター | 420 | 370 | 350 | 2台 | 
| マシニングセンター(5軸) | 
        500 | 500 | 500 | 1台 | 
| NCフライス | 710 | 430 | 350 | 1台 | 
| NC旋盤 | 320 | 850 | ー | 1台 | 
| NC旋盤 | 200 | 400 | ー | 1台 | 
| 汎用旋盤 | 250 | 800 | ー | 1台 | 
| ワイヤーカット機 | 500 | 350 | 300 | 1台 | 
| ワイヤーカット機 | 290 | 200 | 190 | 1台 | 
| 平研 | 600 | 300 | ー | 1台 | 
| 平研 | 500 | 200 | ー | 3台 | 
| 設備一覧(その他) | ||||
| 3次元測定器 | 500 | 500 | 1台 | |
| CAD(ソリッドワークス) | 1 | |||
| CAM(エスプリット) | 1 | |||
	  車で20分の所にグループ会社あり。
	  
	  NCセンバン 2台/	 凡用センバン 4台